紫外輻射表 太陽(yáng)紫外輻射測(cè)量?jī)x 紫外輻射檢測(cè)儀
型號(hào):HJ07-FZAB
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B紫外輻射表是用來(lái)測(cè)量大氣中的太陽(yáng)紫外輻射(UVAB/UVA/UVB波長(zhǎng)范圍)的精密儀器。FZAB/A/B紫外輻射表廣泛應(yīng)用于暴曬引起的紅斑劑量、綜合環(huán)境生態(tài)效應(yīng)、氣候變化的研究及紫外線監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 光電效應(yīng)測(cè)量元件 ? 特殊工藝鍍膜濾光片、余弦響應(yīng)度高 ? 長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行、精確測(cè)量 ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 使用方便、免維護(hù) ? 簡(jiǎn)易型紫外輻射表體積小、價(jià)格便宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B紫外輻射表采用光電探測(cè)器,通過(guò)一個(gè)波長(zhǎng)范圍為(FZAB:280~400nm/FZA:315~400nm/FZB:280~315nm)的濾光器,接收紫外光波的電信號(hào),其輸出電壓為0~200mV。特殊造型的散射器可使該表獲得非常好的余弦響應(yīng),并阻止濾光器的太陽(yáng)直射,減少漂移和熱調(diào)制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 紫外線預(yù)報(bào)監(jiān)測(cè) ? 綜合環(huán)境生態(tài)研究 ? 科研院校實(shí)驗(yàn) ? 醫(yī)用防護(hù)、化妝品研制 ? 天氣和氣候變化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:587918 管理登陸