高溫手持在線兩用紅外測(cè)溫儀 高溫專(zhuān)業(yè)型紅外測(cè)溫儀 多功能紅外測(cè)溫儀
型號(hào):HG04- TM950D
簡(jiǎn)單介紹:
TM950D高溫手持在線兩用式紅外測(cè)溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌推出的專(zhuān)業(yè)式紅外測(cè)溫儀,其除了具有傳統(tǒng)紅外測(cè)溫儀多功能,TECMAN-泰克曼通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了在線式測(cè)量,提升了產(chǎn)品的實(shí)用性。用戶(hù)可以通過(guò)與電腦連接并安裝好標(biāo)配的軟件驅(qū)動(dòng)程序即可達(dá)成實(shí)時(shí)在線測(cè)量。電腦端界面可顯示實(shí)現(xiàn)溫度列表記錄,溫度變化曲線分析,數(shù)據(jù)輸出打印等功能。
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM950D |
測(cè)溫范圍 | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
測(cè)量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸功能 | √ |
電腦在線實(shí)時(shí)測(cè)量 | √ |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開(kāi)關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開(kāi)關(guān) | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ |
高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說(shuō)明書(shū)驅(qū)動(dòng)軟件光盤(pán) 數(shù)據(jù)線 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:588012 管理登陸